DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 28/02/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 07:08:31 |
| IBIRATAIA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 156.646,10 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.319.283,83 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 24.759,29 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 101.097,67 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 371.389,48 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 495.185,98 D | |
| TOTAL: | R$ 1.483.497,51 C | |
| 18.02.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 47.080,42 C |
| PARCELA DE IR | R$ 199.131,59 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.462,11 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 36.931,79 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 49.242,39 D | |
| TOTAL: | R$ 157.575,72 C | |
| 25.02.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 20.111,00 C |
| PARCELA DE IR | R$ 571.740,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.918,51 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 88.777,78 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 118.370,38 D | |
| TOTAL: | R$ 378.785,26 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 223.837,52 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.090.156,35 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 33.139,91 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 101.097,67 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 497.099,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 662.798,75 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.294.135,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.313.993,87 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.02.2022 | COTA-PARTE | R$ 36.864,81 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 368,64 D | |
| TOTAL: | R$ 36.496,17 C | |
| 24.02.2022 | COTA-PARTE | R$ 10.610,86 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 106,10 D | |
| TOTAL: | R$ 10.504,76 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 47.475,67 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 474,74 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 474,74 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 47.475,67 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 1,06 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 20,03 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 26,70 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 133,54 C | |
| TOTAL: | R$ 85,75 C | |
| 18.02.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 0,09 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,46 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 12,31 C | |
| TOTAL: | R$ 7,92 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,15 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 21,87 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,16 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 145,85 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 52,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 145,85 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.02.2022 | COTA-PARTE | R$ 166.888,60 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 25.033,29 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.377,72 D | |
| TOTAL: | R$ 108.477,59 C | |
| 08.02.2022 | COTA-PARTE | R$ 15.770,50 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.365,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.154,10 D | |
| TOTAL: | R$ 10.250,83 C | |
| 15.02.2022 | COTA-PARTE | R$ 139.267,29 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 20.890,09 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.853,45 D | |
| TOTAL: | R$ 90.523,75 C | |
| 22.02.2022 | COTA-PARTE | R$ 34.042,21 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5.106,33 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.808,44 D | |
| TOTAL: | R$ 22.127,44 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 355.968,60 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 53.395,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 71.193,71 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 124.588,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 355.968,60 C | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.02.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 6.185,10 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 618.510,09 C | |
| TOTAL: | R$ 612.324,99 C | |
| 24.02.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 1.273,56 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 127.356,93 C | |
| TOTAL: | R$ 126.083,37 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 7.458,66 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 745.867,02 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.458,66 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 745.867,02 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.02.2022 | REF.ICMS ESTADO | R$ 25.033,29 C |
| 08.02.2022 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.365,57 C |
| 10.02.2022 | ORIGEM FPM | R$ 371.389,48 C |
| ORIGEM ITR | R$ 20,03 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 298,68 C | |
| TOTAL: | R$ 371.708,19 C | |
| 15.02.2022 | REF.ICMS ESTADO | R$ 20.890,09 C |
| 18.02.2022 | ORIGEM FPM | R$ 36.931,79 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1,84 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 89,76 C | |
| TOTAL: | R$ 37.023,39 C | |
| 22.02.2022 | REF.ICMS ESTADO | R$ 5.106,33 C |
| 25.02.2022 | ORIGEM FPM | R$ 88.777,78 C |
| ORIGEM IPM | R$ 38,34 C | |
| TOTAL: | R$ 88.816,12 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 497.099,05 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 53.395,28 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 21,87 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 426,78 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 550.942,98 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 298,68 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.592,98 C | |
| TOTAL: | R$ 1.294,30 C | |
| 18.02.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 89,76 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 478,77 C | |
| TOTAL: | R$ 389,01 C | |
| 25.02.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 38,34 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 204,51 C | |
| TOTAL: | R$ 166,17 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 426,78 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.276,26 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 426,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.276,26 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.02.2022 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 62.609,40 C |
| 02.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 4.894,84 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 444,66 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 187.773,01 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.350,28 C | |
| TOTAL: | R$ 196.462,79 C | |
| 03.02.2022 | ORIGEM IPV | R$ 1.816,13 C |
| 04.02.2022 | ORIGEM IPV | R$ 1.918,05 C |
| 07.02.2022 | ORIGEM IPV | R$ 1.962,38 C |
| 08.02.2022 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.916,41 C |
| ORIGEM IPV | R$ 1.968,32 C | |
| TOTAL: | R$ 7.884,73 C | |
| 09.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 9.047,15 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 751,26 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 17.651,43 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.071,20 C | |
| TOTAL: | R$ 31.521,04 C | |
| 10.02.2022 | ORIGEM ITR | R$ 109,53 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.018,27 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 261.893,41 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 280.399,10 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.134,46 C | |
| TOTAL: | R$ 549.554,77 C | |
| 11.02.2022 | ORIGEM IPV | R$ 6.083,12 C |
| 15.02.2022 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 52.247,08 C |
| 16.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 28.473,21 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 828,97 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 172.638,50 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 13.399,82 C | |
| TOTAL: | R$ 215.340,50 C | |
| 17.02.2022 | ORIGEM IPV | R$ 523,28 C |
| 18.02.2022 | ORIGEM ITR | R$ 62,84 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 907,15 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 25.881,14 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 27.883,51 C | |
| TOTAL: | R$ 54.734,64 C | |
| 21.02.2022 | ORIGEM IPV | R$ 1.022,88 C |
| 22.02.2022 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 12.771,17 C |
| ORIGEM IPV | R$ 495,46 C | |
| TOTAL: | R$ 13.266,63 C | |
| 23.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 2.727,87 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.316,32 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 38.206,06 C | |
| TOTAL: | R$ 42.250,25 C | |
| 24.02.2022 | ORIGEM IPV | R$ 1.101,13 C |
| COMPL VAAF | R$ 275.995,07 C | |
| TOTAL: | R$ 277.096,20 C | |
| 25.02.2022 | ORIGEM ITR | R$ 31,01 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 387,50 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 65.303,19 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 67.027,24 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 568,85 C | |
| TOTAL: | R$ 133.317,79 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 203,38 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 45.143,07 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.341,21 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.312,92 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 416.269,00 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 133.544,06 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 353.077,74 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 375.309,85 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 42.415,36 C | |
| COMPL VAAF | R$ 275.995,07 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.649.611,66 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 417,89 C |
| 04.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 9,42 C |
| 08.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 5,35 C |
| 09.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 99,50 C |
| 10.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 33,39 C |
| 11.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 20,38 C |
| 14.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 15.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 16.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 129,52 C |
| 17.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 31,83 C |
| 18.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 39,82 C |
| 22.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 555,79 C |
| 23.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 2.925,97 C |
| 24.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 68,14 C |
| 25.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 5,07 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.352,07 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.352,07 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 399,97 D |
| IPVA | R$ 1.999,89 C | |
| TOTAL: | R$ 1.599,92 C | |
| 03.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 837,07 D |
| IPVA | R$ 4.185,39 C | |
| TOTAL: | R$ 3.348,32 C | |
| 04.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 919,71 D |
| IPVA | R$ 4.598,57 C | |
| TOTAL: | R$ 3.678,86 C | |
| 07.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,89 D |
| IPVA | R$ 2.149,47 C | |
| TOTAL: | R$ 1.719,58 C | |
| 08.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 348,51 D |
| IPVA | R$ 1.742,57 C | |
| TOTAL: | R$ 1.394,06 C | |
| 09.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.266,92 D |
| IPVA | R$ 6.334,62 C | |
| TOTAL: | R$ 5.067,70 C | |
| 10.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.029,92 D |
| IPVA | R$ 5.149,62 C | |
| TOTAL: | R$ 4.119,70 C | |
| 11.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.074,21 D |
| IPVA | R$ 10.371,05 C | |
| TOTAL: | R$ 8.296,84 C | |
| 16.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.647,02 D |
| IPVA | R$ 23.235,11 C | |
| TOTAL: | R$ 18.588,09 C | |
| 17.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 209,15 D |
| IPVA | R$ 1.045,79 C | |
| TOTAL: | R$ 836,64 C | |
| 21.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 184,34 D |
| IPVA | R$ 921,73 C | |
| TOTAL: | R$ 737,39 C | |
| 22.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 151,22 D |
| IPVA | R$ 756,11 C | |
| TOTAL: | R$ 604,89 C | |
| 24.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 309,54 D |
| IPVA | R$ 1.547,74 C | |
| TOTAL: | R$ 1.238,20 C | |
| 25.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 41,24 D |
| IPVA | R$ 206,20 C | |
| TOTAL: | R$ 164,96 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.848,71 D |
| IPVA | R$ 64.243,86 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 12.848,71 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 64.243,86 C | |
| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.02.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 19,48 D |
| LC 176/2020 | R$ 1.948,60 C | |
| TOTAL: | R$ 1.929,12 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 19,48 D |
| LC 176/2020 | R$ 1.948,60 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 19,48 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.948,60 C | |
| FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.02.2022 | COMPL VAAT | R$ 47.908,91 C |
| TOTAIS | COMPL VAAT | R$ 47.908,91 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 47.908,91 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.440.004,92 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.784.735,35 C | |
0 Comentários