| Rank | Credor/Beneficiado | R$ Pago | % |
| 1 | TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI | R$ 38.519.665,12 | 17% |
| 2 | D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA | R$ 27.908.833,04 | 12% |
| 3 | FORTE SAÚDE – COOPERATIVA TRAB SERVIÇOS SAÚDE | R$ 8.502.537,65 | 4% |
| 4 | COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA | R$ 8.211.960,32 | 4% |
| 5 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ARENA DE IPIAU EIRELI | R$ 7.518.474,58 | 3% |
| 6 | MV2 SERVICOS LTDA | R$ 6.184.684,24 | 3% |
| 7 | COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA | R$ 5.784.086,73 | 3% |
| 8 | REDE SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO | R$ 5.605.414,16 | 2% |
| 9 | CONSERV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.008.160,97 | 2% |
| 10 | M.B. SOUZA CONT. TRANSP. E SERV. LTDA. | R$ 4.781.157,33 | 2% |
| 11 | PARAISO CONSTRUTORA EIRELI | R$ 4.332.510,11 | 2% |
| 12 | RICARDO BARRETO MEDRADO | R$ 4.237.945,21 | 2% |
| 13 | EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO | R$ 3.923.969,93 | 2% |
| 14 | J & J EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | R$ 3.782.088,36 | 2% |
| 15 | MARÉ COMUNICAÇÕES | R$ 3.674.789,02 | 2% |
| 16 | RB MATERIAL DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME | R$ 3.570.047,23 | 2% |
| 17 | MAX SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO | R$ 3.499.223,20 | 2% |
| 18 | T DE S PEREIRA EIRELI | R$ 3.464.140,58 | 2% |
| 19 | LLM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | R$ 3.137.546,24 | 1% |
| 20 | TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI | R$ 2.872.192,73 | 1% |
| 21 | RIBEIRO COSTA ENGENHARIA EIRELI | R$ 2.848.919,19 | 1% |
| 22 | F2 EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLI – | R$ 2.841.452,33 | 1% |
| 23 | TRT TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | R$ 2.747.320,46 | 1% |
| 24 | RB MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | R$ 2.685.808,54 | 1% |
| 25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | R$ 2.580.126,20 | 1% |
| 26 | SMART SERVICOS LTDA | R$ 2.453.938,45 | 1% |
| 27 | CISRJ – CONSÓRCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA | R$ 2.332.555,02 | 1% |
| 28 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 2.308.867,08 | 1% |
| 29 | D S XAVIER LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI | R$ 2.291.170,07 | 1% |
| 30 | PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.230.904,00 | 1% |
| 31 | ALJAVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 2.227.000,00 | 1% |
| 32 | PARAISO MATERIAIS E CONSTRUTORA LTDA. | R$ 2.199.812,25 | 1% |
| 33 | TRT – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | R$ 2.129.412,30 | 1% |
| 34 | RIBEIRO ALMEIDA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | R$ 2.094.810,28 | 1% |
| 35 | PAVISA – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE SANAMENTO LTDA. | R$ 2.073.533,48 | 1% |
| 36 | VDF SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI | R$ 1.983.028,16 | 1% |
| 37 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA | R$ 1.962.629,31 | 1% |
| 38 | FS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | R$ 1.915.181,43 | 1% |
| 39 | AIACK DOS SANTOS LOPES ME | R$ 1.903.900,00 | 1% |
| 40 | THACIO DE SOUZA PEREIRA – EIRELLI/ME | R$ 1.893.714,10 | 1% |
| 41 | CORDEIRO, LARANJEIRAS E MAIA ADVOGADOS | R$ 1.833.042,64 | 1% |
| 42 | COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA | R$ 1.669.096,76 | 1% |
| 43 | EMPORIO CARD LTDA. | R$ 1.532.012,77 | 1% |
| 44 | MV2 SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.526.916,70 | 1% |
| 45 | STAF TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.470.471,94 | 1% |
| 46 | Q BARBOSA MEDRADO DE IPIAU EIRELI | R$ 1.470.015,25 | 1% |
| 47 | PAPEL MIX COMERCIO E SERVICOS DE IPIAU EIRELI | R$ 1.401.859,63 | 1% |
| 48 | CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGI | R$ 1.361.697,53 | 1% |
| 49 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | R$ 1.357.651,66 | 1% |
| 50 | COOBMA COOPERATIVA DE TRANSPORTES E TURISMO BORD | R$ 1.297.450,38 | 1% |
| 51 | SOPHIE TRANSPORTE LTDA | R$ 1.250.121,11 | 1% |
| 52 | AGATHA CONSTRUTORA & PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 1.238.673,33 | 1% |
| 53 | M. B. SOUZA CONSTRUÇÕES TRANSP. E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.183.610,45 | 1% |
| 54 | FRANCISCO XAVIER JUNIOR | R$ 1.149.594,24 | 1% |
| 55 | BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA -EPP | R$ 1.145.803,54 | 1% |
| 56 | ESTAGIÁRIOS DIVERSOS | R$ 1.116.151,08 | 0,5% |
| 57 | CONSTRUTORA CDM LTDA – ME. | R$ 1.076.967,05 | 0,5% |
| 58 | AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | R$ 1.073.215,00 | 0,5% |
| 59 | VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI | R$ 1.037.060,74 | 0,5% |
| 60 | LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA | R$ 1.036.364,61 | 0,5% |
| 61 | START ENGENHARIA LTDA | R$ 1.006.278,95 | 0,4% |
| 62 | OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FRIOS LTDA | R$ 1.004.472,15 | 0,4% |
| TOTAL PAGAMENTOS (apenas os acima de R$ 1 milhão) |
1 Comentários
A Moderna Teoria da Mão Grande INVISÍVEL.
ResponderExcluir